福特V348長軸高頂救護車
所屬欄目:救護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
底盤車配置要求 | |||
1 | 底盤型號 | JX | |
2 | 發動機型號 | DURATORQ4D226H | |
3 | 發動機工作方式 | 高壓共軌 | |
4 | 燃料種類 | 柴油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 2198/103 | |
6 | 排放標準 | 國六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5820×1974×2665 (長×寬×高) | |
8 | 艙內尺寸(mm) | 3150×1750×1850(長×寬×高) | |
9 | 鋼板彈簧片數 | -/2 | |
10 | 輪胎數 | 4 | |
11 | 輪胎規格 | 215/75R16LT | |
12 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 | |
13 | 軸距(mm) | 3750 | |
14 | 軸荷 | 1670/2030 | |
15 | 軸數 | 2 | |
16 | 轉向型式 | 方向盤 | |
17 | 總質量(kg) | 3700 | |
18 | 整備質量(kg) | 2750 | |
19 | 額定載客(含駕駛員)(人) | 5-8 | |
20 | 接近角/離去角 | 22/24 | |
21 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 | |
22 | **車速(km/h) | 145 | |
23 | 變速器 | 6個前進檔、1個倒檔 | |
24 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
25 | ABS剎車系統 | 1套 | |
26 | 中控門鎖 | 1套 | |
27 | 駕駛室中控大屏 | 1套 | |
28 | 駕駛室電動門窗 | 1套 | |
29 | 駕駛座安全氣囊 | 1套 | |
30 | 遙控鑰匙 | 1套 | |
31 | 駕駛室原廠冷暖系統 | 2套 | |
32 | 倒車雷達 | 1套 | |
33 | 同色保險桿 | 1套 | |
34 | 駕駛室三座椅 | 1套 | |
35 | USB | 1套 | |
36 | 后門雙開180度開啟 | 1套 |
轉運型配置單:
**示系統 |
1、車頭標準長排LED藍色**(含****報**器,手持式**手柄帶喊話功能),100W擴音喇叭(聲音大小可調); |
2、車身側邊長方形LED爆閃燈; |
3、車身周邊粘貼藍色或紅色反光膜及急救標識(可根據客戶需求設計); |
醫療艙改裝(原車內飾) |
1、中隔墻總成(含推拉窗);對講系統1套 |
2、醫用防滑,耐酸堿,耐磨PVC地板; |
3、藥品儲物柜(具體根據車型設計不同); |
4、醫療艙車窗玻璃貼2/3半透明磨砂亞膜; |
供氧系統 |
1、10L氧氣瓶(鋼瓶),氧氣瓶固定支架,氧氣終端各1套;濕化瓶1個 |
擔架,座椅系統 |
1、國產自動上車擔架(部分車型配上車導板)及擔架導軌; |
2、醫生座椅、家屬座椅(長排椅或多個**座椅)含安全帶; |
輸液系統 |
1、輸液吊架2套; |
照明系統 |
1、車載12V /LED照明燈2-4盞; |
消毒系統 |
1、紫外線消毒燈:12V車載紫外線消毒燈1盞; |
電控系統 |
1、ACC鑰匙點火**,駕駛艙集成主機保險盒,醫療艙集成**面板; |
2、車載12V /500W逆變電源, 220V/12V電源插座2套 |
安全系統 |
1、醫療艙車載1KG滅火器,安全錘,安全扶手,不銹鋼污物桶各一套; |
空調系統 |
1、醫療艙空調,暖風系統各一套: |
監護型配置單
基本配置 | ||
冷暖系統 | 1 | 醫療艙大功率直排空調和暖風 |
電路及用電器 | ||
**報、**示系統 | 1 | 車頂前部安裝**(**樣式可選) |
2 | 100W**報器及手持** | |
1 | 左右兩側爆閃燈 | |
車內電源系統 | 3 | 醫療艙**電源系統 |
4 | 駕駛艙緊急啟動系統 | |
5 | 1000W正旋波逆變電系統 | |
6 | 16A外接充電系統 | |
7 | 一體化電路集成**保護系統 | |
8 | 交流電路防護系統 | |
9 | 醫療艙集成翹板開關**面板 | |
10 | 國標220V電源端口2個 | |
11 | 國標12V電源插口2個 | |
12 | 頂部長條照明燈4部 | |
13 | 消毒燈1部 | |
14 | 雙向換氣扇1部 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統 | 1 | 10升醫用氧氣瓶2個及專用減震卡箍 |
2 | 氧氣減壓閥2個 | |
3 | 隱藏式氧氣管路系統 | |
4 | 國標氧氣端口2個 | |
5 | 濕化瓶1個 | |
醫療艙制作 | ||
醫療艙內部 | 1 | 原車內飾(原廠駕駛室空調) |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 左側上部PVC板材吊柜 | |
5 | 左側中部PVC板材醫療器械柜 | |
6 | 左側后部PVC板材立式氧氣柜 | |
7 | 全車安全預埋件 | |
8 | 全車隔音隔熱 | |
9 | PVC材料硬頂改裝及側壁改裝 | |
10 | 專用醫療可清洗、耐磨、環保地板革。 | |
座椅 | ||
1 | 右側2人長條橫向軟包座椅帶安全帶或多個**座椅 | |
急救** | ||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 |
2 | 擔架墊板及導板 | |
3 | 可滑動輸液架 | |
4 | 滅火器 | |
外觀 | ||
車輛外觀 | 1 | 醫療艙左側黑色太陽膜,右、后側半透明磨砂膜,標準醫用外觀定 |
2 | 車身周邊粘貼藍色或紅色反光膜及急救標識(可根據客戶需求設計); |
選裝**樣式:
轉運型內飾參考照片:
監護型內飾參考照片
ABS一體化吸塑內飾參考照片: