福特V362中軸中頂負壓監護型救護車(長排警燈)
所屬欄目:救護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 程力威牌CLW5041XJHJ6救護車 外觀 | |
二、 | 基礎車技術參數 | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5341x2032x2460 |
2 | 醫療艙尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
5 | 發動機型號: | DURATORQ4D206H |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質量: | 3510kg |
8 | 整備質量: | 2560kg |
9 | 乘員數: | 5-7人 |
10 | 燃油種類: | 柴油 |
11 | 發動機型式: | 直列4缸、2.T渦輪增壓發動機 |
12 | 排氣量: | 1998ml |
13 | **功率: | 90KW |
14 | 變速器: | 手動5擋 |
15 | 驅動方式: | 前置前驅 |
16 | 前懸: | **懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 |
18 | 制動: | 前后盤式助力制動 |
19 | **安全時速: | 156KM/H |
20 | 轉向: | 齒輪、齒條助力轉向 |
21 | 輪胎規格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
二、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | **示系統 | 1、100W**報器及手持** 2、車頂前部安裝長排** 3、左右兩側爆閃燈 4、尾部爆閃燈 |
3 | 供氧系統 | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、國標氧氣端口2個、濕化瓶 1 個 |
4 | 空調系統 | 1、駕駛室原車空調 2、醫療艙大功率空調和暖風 |
5 | 排風系統 | 1、換氣扇 1 部 |
6 | 照明系統 | 1、頂部安裝照明燈4盞 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場照明燈1部 |
7 | 殺菌系統 | 1、紫外線消毒燈1個 |
8 | 擔架系統 | 1、自動上車擔架 1 臺 2、擔架墊板及導板 |
9 | 供電系統 | 1、集成**系統 2、1000W逆變器 1 臺 3、220V電源插座 4 個 |
10 | 對講系統 | 1、前后對講機1部 |
11 | 地板總成 | 1、環保耐腐層壓木地板 2、醫療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優點 |
12 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設有可移動式推拉窗 |
13 | 操作柜總成 | 1、醫療艙左側安裝一個整體醫療柜 2、左側頂部安裝滑行儲物柜 3、左側尾部安裝氧氣瓶柜 4、醫療艙右側前部安裝一張單人座椅 5、醫療艙右側后部安裝帶有安全帶的2人長排座椅 |
14 | 其他 | 1、醫療艙配置滅火器1個 2、輸液滑軌1個及掛鉤2個 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個 |
15 | 負壓系統 | 1、救護車負壓空氣凈化裝置一套 |
醫療艙內飾效果圖(僅供參考)