產品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風大多利卡霧炮灑水車國六9立方/30-40米霧炮
所屬欄目:霧炮抑塵車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
程力威牌CLW5120GPSE6型綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250,2350×2700,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 7080 |
整備質量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5120GPSE6型綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
程力威牌CLW5120GPSE6型綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
專用功能說明 |
1、僅采用3800mm軸距,罐體總容量為7.43立方米,罐體有效容積:7.08立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、當選裝噴霧機組后平臺時整車高為:2850mm,選裝普通后平臺時整車高度為:2700mm。8、隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝罐體外觀樣式。 |